Utenti online
207 registrati
4 ospiti
0 soci online:
4 ospiti
0 soci online:
Vendite moto 2009
Inserito da il professore il Ven, 08/01/2010 - 11:22VicBar
Ecco qui di seguito la classifica delle 100 moto piu' vendute in Italia nel 2009. Ovviamente non c'e' la Vtec, come accade da qualche anno ormai.
Classifica Top 100 2009 - Moto
| Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Dic |
| 001 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 4.570 |
| 002 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 3.668 |
| 003 | DUCATI | M 696 | Naked | 3.599 |
| 004 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.518 |
| 005 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 2.786 |
| 006 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 2.762 |
| 007 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 2.633 |
| 008 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 2.030 |
| 009 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 1.995 |
| 010 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.836 |
| 011 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.668 |
| 012 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 1.562 |
| 013 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.495 |
| 014 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 1.465 |
| 015 | BMW | F 800 R | Naked | 1.421 |
| 016 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.394 |
| 017 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.394 |
| 018 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.389 |
| 019 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 1.320 |
| 020 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | Supermotard | 1.273 |
| 021 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 1.267 |
| 022 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 1.140 |
| 023 | YAMAHA | FZ6-N | Naked | 1.110 |
| 024 | YAMAHA | FZ6-S | Naked | 1.110 |
| 025 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 1.107 |
| 026 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 996 |
| 027 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 987 |
| 028 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 979 |
| 029 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 978 |
| 030 | DUCATI | STREETFIGHTER | Naked | 965 |
| 031 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 961 |
| 032 | DUCATI | MONSTER 1100 | Naked | 922 |
| 033 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 826 |
| 034 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 826 |
| 035 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 819 |
| 036 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 813 |
| 037 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 812 |
| 038 | KTM | 125 EXC | Enduro | 799 |
| 039 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | Enduro | 788 |
| 040 | SUZUKI | GSX-R 750 | Sportive | 751 |
| 041 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 709 |
| 042 | TRIUMPH | STREET TRIPLE R | Naked | 699 |
| 043 | KTM | 1000 SUPERMOTO | Supermotard | 665 |
| 044 | KTM | 250 EXC RACING | Enduro | 664 |
| 045 | DUCATI | 848 | Sportive | 640 |
| 046 | YAMAHA | FZ1 | Naked | 632 |
| 047 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | Sportive | 627 |
| 048 | HONDA | CBF 125 | Turismo | 624 |
| 049 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER | Custom | 597 |
| 050 | APRILIA | RS 125 | Sportive | 586 |
| 051 | YAMAHA | FAZER 1000 | Naked | 582 |
| 052 | KAWASAKI | NINJA 250R | Sportive | 575 |
| 053 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | Custom | 574 |
| 054 | KAWASAKI | ER-6F | Naked | 567 |
| 055 | DUCATI | 1198/1198S | Sportive | 557 |
| 056 | BMW | K 1300 R | Naked | 553 |
| 057 | YAMAHA | WR 125 X | Supermotard | 544 |
| 058 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 533 |
| 059 | SUZUKI | GSX-R 600 | Sportive | 529 |
| 060 | TRIUMPH | TIGER 1050 | Turismo | 526 |
| 061 | YAMAHA | XT 660 X | Supermotard | 506 |
| 062 | KTM | EXC 450 | Enduro | 426 |
| 063 | HONDA | DN-01 | Turismo | 421 |
| 064 | KTM | 990 ADVENTURE | Enduro | 408 |
| 065 | BETA | EVO 2T 290 | Trial | 403 |
| 066 | HUSQVARNA | SM 610 | Supermotard | 393 |
| 067 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 391 |
| 068 | APRILIA | SHIVER 750 | Naked | 388 |
| 069 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883R | Custom | 381 |
| 070 | KTM | 690 SUPERMOTO | Supermotard | 372 |
| 071 | SYM | XS125-K M.Y.08 | Naked | 371 |
| 072 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | Custom | 368 |
| 073 | KTM | 300 EXC | Enduro | 353 |
| 074 | HONDA ITALIA | CBF 600 N | Naked | 352 |
| 075 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | Custom | 351 |
| 076 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 346 |
| 077 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L SPORTSTER 883 LOW | Custom | 340 |
| 078 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | Enduro | 333 |
| 079 | BMW | K 1300 S | Sportive | 331 |
| 080 | HARLEY-DAVIDSON | XL883 SPORTSTER 883 | Custom | 327 |
| 081 | KAWASAKI | KLX 250 S | Enduro | 327 |
| 082 | BMW | K 1300 GT | Turismo | 326 |
| 083 | HARLEY-DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | Custom | 323 |
| 084 | YAMAHA | TDM 900 | Turismo | 317 |
| 085 | BETA | ALP 4.0 | Enduro | 312 |
| 086 | YAMAHA | XJ6-S | Naked | 300 |
| 087 | DUCATI | 1098/1098S | Sportive | 295 |
| 088 | SUZUKI | GSF 650 S | Turismo | 295 |
| 089 | YAMAHA | XVS 950 A | Custom | 292 |
| 090 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | Custom | 289 |
| 091 | KTM | 500 EXC | Enduro | 289 |
| 092 | KTM | 690 LC4 | Enduro | 256 |
| 093 | SUZUKI | GSF 1250 S | Turismo | 256 |
| 094 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES | Custom | 255 |
| 095 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | Custom | 254 |
| 096 | YAMAHA | YBR 250 | Naked | 253 |
| 097 | CAGIVA | MITO EV 125 | Sportive | 245 |
| 098 | HONDA | VT 750 C4 | Custom | 243 |
| 099 | YAMAHA | YBR 125 | Naked | 239 |
| 100 | HARLEY-DAVIDSON | FXDF DYNA FAT BOB | Custom | 238 |
accedi per inviare commenti