Questa sezione del VFR Italia Club tratterà argomenti che riguardano l'attività SPORTIVA praticata, ovviamente, con la nostra amatissima VFR.
Troverete quindi informazioni sui vari circuiti, statistiche sui tempi fatti registrare dai soci del VIC nelle varie piste, consigli sulla guida sportiva, sulle modifiche effettuate e tanto altro...
Per permettere tutto questo avremo bisogno soprattutto di VOI, con le Vostre impressioni di guida su un determinato circuito o relative ad un particolare modello di gomme, i tempi sul giro piuttosto che le vostre esperienze personali relative all'uso sportivo del V4.
Buon proseguimento.....
Il Folle
![]() | Indica la fine di una gara o di un turno di prove. |
![]() | Indica a tutti i piloti che la gara o le prove sono interrotte. I piloti devono quindi rallentare senza effettuare sorpassi e ritornare verso i box a velocita' contenuta. |
![]() | Sventolata durante una gara o delle prove libere indica ad un pilota che sta per essere doppiato da altri piloti. Il sorpasso va quindi agevolato senza pero' compiere improvvise variazioni di traiettoria o brusche frenate. |
![]() | Durante il giro di ricognizione indica il via libera. |
![]() | Indica una situazione di pericolo dovuta a pista scivolosa, ad esempio olio in pista o pioggia. |
![]() | Indica una situazione di pericolo, di solito dovuta ad una caduta. Se tenuta immobile impone il divieto di sorpasso, mentre se agitata impone anche di rallentare. |
![]() | Viene esposta quando un veicolo lento (di solito un'autoambulanza) sta percorrendo la pista. |
![]() | Esposta insieme ad un numero bianco su un pannello nero informa il pilota della cui moto viene mostrato il numero che potrebbe avere dei problemi meccanici pericolosi per se e per gli altri piloti. Il pilota del numero esposto deve immediatamente fermarsi ai box. |
![]() | Esposta insieme ad un numero bianco su un pannello nero informa il pilota della cui moto viene mostrato il numero che deve fermarsi ai box al giro successivo. |
Adra (Ro)

Lunghezza: 2702 mt.
Circuito corto: 1175 mt.
Inaugurazione: 2002
Per informazioni:
Tel. 0426-941411
www.adriaraceway.com